Р О З К Л А Д (РОБОЧІ ДНІ)
Руху автобусів та тролейбусів на маршруті № 9
“завод Гравітон – площа Соборна”
Завод гравітон | Площа Соборна | ||||||||||||||
1-тр | 2-ав | 3-тр | 4-ав | 5-тр | 6-ав | 7-тр | 8-тр | 1-тр | 2-ав | 3-тр | 4-ав | 5-тр | 6-ав | 7-тр | 8-тр |
6-00 | 6-12 | 6-24 | 6-36 | 6-48 | 7-00 | 7-12 | 7-24 | 6-48 | 7-00 | 7-12 | 7-24 | 7-36 | 7-48 | 8-00 | 8-12 |
7-36 | 7-48 | 8-00 | 8-12 | 8-24 | 8-36 | 8-48 | 9-00 | 8-24 | 8-36 | 8-48 | 9-00 | 9-12 | 9-24 | 9-36 | 9-48 |
9-12 | 9-24 | 9-36 | 9-48 | 10-00 | 10-12 | 10-24 | 10-36 | 10-00 | обід | 10-24 | обід | 10-48 | обід | 11-12 | обід |
10-48 | 10-12 | 11-12 | 10-36 | 11-36 | 11-00 | 12-00 | — | обід | 11-00 | обід | 11-24 | обід | 11-48 | обід | — |
11-36 | 11-48 | 12-00 | 12-12 | 12-24 | 12-36 | 12-48 | — | 12-24 | 12-36 | 12-48 | 13-00 | 13-12 | 13-24 | 13-36 | —- |
13-12 | 13-24 | 13-36 | 13-48 | 14-00 | 14-12 | 14-24 | 14-36 | 14-00 | 14-12 | 14-24 | 14-36 | 14-48 | 15-00 | 15-12 | 15-24 |
14-48 | 15-00 | 15-12 | 15-24 | 15-36 | 15-48 | 16-00 | 16-12 | 15-36 | 15-48 | 16-00 | 16-12 | 16-24 | 16-36 | 16-48 | 17-00 |
16-24 | 16-36 | 16-48 | 17-00 | 17-12 | 17-24 | 17-36 | 17-48 | 17-12 | 17-24 | 17-36 | 17-48 | 18-00 | 18-12 | 18-24 | 18-36 |
18-00 | 18-12 | 18-24 | 18-36 | 18-48 | 19-00 | 19-12 | 19-24 | 18-48 | обід | 19-12 | обід | 19-36 | обід | 20-00 | — |
19-36 | 19-00 | 20-00 | 19-24 | 20-24 | 19-48 | 20-48 | В депо | обід | 19-48 | обід | 20-12 | обід | 20-36 | обід | — |
20-20 | 20-35 | 20-50 | 21-05 | 21-20 | 21-35 | 21-50 | – | 21-05 | 21-20 | 21-35 | 21-50 | 22-05 | 22-20 | 22-35 | — |
22-05 | 22-20 | 22-35 | 22-50 | 23-05
в депо |
23-20 | 23-35
В депо |
– | 22-50 | 23-05
в парк |
23-20 | 23-35
в парк |
— | 24-00
в парк |
— | — |
23-20
вВ депо |
— | 24-00
В парк |
— | — | – | — | — |
Дні виконання – робочі дні
Кількість автобусних рейсів – 57
Довжина маршруту– 9,4 км.
Кількість тролейбусних рейсів – 87Дні виконання – робочі дні
Довжина маршруту – 9,4 км.
Р О З К Л А Д (вихідні дні)
Руху автобусів та тролейбусів на маршруті № 9
“завод Гравітон – площа Соборна”
Завод «Гравітон» | «Площа Соборна» | |||||||
1-тр | 2-ав | 3-тр | 4-ав | 1-тр | 2-ав | 3-тр | 4-ав | |
7-00 | 7-20 | 7-40 | 8-00 | 7-40 | 8-00 | 8-20 | 8-40 | |
8-20 | 8-40 | 9-00 | 9-20 | 9-00 | 9-20 | 9-40 | 10-00 | |
9-40 | 10-00 | 10-20 | 10-40 | — | 10-40 | — | 11-20 | |
10-20 | 11-20 | 11-00 | 12-00 | 11-00 | — | 11-40 | — | |
11-40 | 12-00 | 12-20 | 12-40 | 12-20 | 12-40 | 13-00 | 13-20 | |
13-00 | 13-20 | 13-40 | 14-00 | 13-40 | 14-00 | 14-20 | 14-40 | |
14-20 | 14-40 | 15-00 | 15-20 | 15-00 | 15-20 | 15-40 | 16-00 | |
15-40 | 16-00 | 16-20 | 16-40 | 16-20 | 16-40 | 17-00 | 17-20 | |
17-00 | 17-20 | 17-40 | 18-00 | — | 18-00 | — | 18-40 | |
17-40 | 18-40 | 18-20 | 19-40 | 18-20 | —- | 19-00 | — | |
19-00 | 19-20 | 19-40 | 20-00 | 19-40 | 20-00 | 20-20 | 20-40 | |
20-20 | 20-40 | 21-00 | 21-20 | 21-00 | 21-20 | 21-40 | 22-00 | |
21-40 | 22-00 | 22-20 | 22-40 | 22-20 | 22-40 | 23-00 | 23-20 | |
23-00 | 23-20 | 23-40 | —- | — | 24-00
в парк |
— | в парк | |
в депо | в парк | в депо | в парк |
Дні виконання – вихідні дні
Кількість автобусних рейсів –
Довжина маршруту – 9,4 км.
Кількість тролейбусних рейсів –Дні виконання – вихідні дні
Довжина маршруту – 9,4 км.
Розклад руху
маршрут № 11 ( на 1 тролейбус)
№ курсу | Явка | Виїзд | Відмітка «Дріжзавод» | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ПК | 6 | 30 | 7 | 20 | 8 | 10 | 9 | 00 | 11 | 10 | 12 | 00 | 12 | 50 | 13 | 40 | 15 | 00 | 15 | 50 | 16 | 40 | 17 | 30 | 18 | 20 | 19 | 10 | Депо
Садгора |
||||
Відмітка «Садгора» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ПК | 6 | 55 | 7 | 45 | 8 | 35 | 9 | 25 | 10 | 45 | 11 | 35 | 12 | 25 | 13 | 15 | 14 | 05 | 15 | 25 | 16 | 15 | 17 | 05 | 17 | 55 | 18 | 45 | Садгора
Депо |
||||