Інформація
про інвентар рухомого складу тролейбусів по КП «Чернівецьке
тролейбусне управління» станом на 01.01.2021 року
№ п/п | Вид рухомого складу | Марка рухомого
складу |
Модель рухомого складу | Рік випуску | Заводський номер рухомого складу | Інвентарний номер рухомого складу |
1 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1985 | 9281 | № 255 |
2 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 10602 | № 270 |
3 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 10603 | № 274 |
4 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 10614 | № 275 |
5 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 10570 | № 319 |
6 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 9886 | № 338 |
7 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10984 | № 282 |
8 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10991 | № 286 |
9 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10989 | № 288 |
10 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10992 | № 289 |
11 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10982 | № 292 |
12 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10993 | № 293 |
13 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10984 | № 294 |
14 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10987 | № 295 |
15 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11075 | № 296 |
16 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11076 | № 297 |
17 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11070 | № 299 |
18 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11077 | № 302 |
19 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11074 | № 304 |
20 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11103 | № 305 |
21 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11104 | № 306 |
22 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11099 | № 321 |
23 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11097 | № 322 |
24 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11102 | № 323 |
25 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11098 | № 324 |
26 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11095 | № 326 |
27 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 11419 | № 310 |
28 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 11415 | № 311 |
29 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 11422 | № 314 |
30 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 11421 | № 318 |
31 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 13106 | № 368 |
32 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11198 | № 361 |
33 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11217 | № 362 |
34 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11228 | № 363 |
35 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11591 | № 364 |
36 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11592 | № 365 |
37 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11953 | № 366 |
38 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11194 | № 367 |
39 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11297 | № 355 |
40 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11298 | № 356 |
41 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11305 | № 357 |
42 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11302 | № 358 |
43 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11319 | № 359 |
44 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1991 | 11859 | № 360 |
45 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2007 | 0078 | № 341 |
46 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2007 | 0070 | № 342 |
47 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2006 | 0051 | № 343 |
48 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2006 | 0054 | № 344 |
49 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2006 | 0056 | № 345 |
50 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0072 | № 346 |
51 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0082 | № 347 |
52 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0129 | № 348 |
53 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0125 | № 349 |
54 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0102 | № 350 |
55 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0081 | № 2009 |
56 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0084 | № 2010 |
57 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0080 | № 2011 |
58 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0083 | № 2012 |
59 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0085 | № 2013 |
60 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2006 | 0076 | № 2015 |
61 | Тролейбус пасажирський | VOLVO | В10М | 1990 | YV31MXX11LA023867 | № 351 |
62 | Тролейбус пасажирський | VOLVO | В10М | 1990 | YV31MXX11LA023859 | № 352 |
63 | Тролейбус пасажирський | VOLVO | В10М | 1990 | YV31MXX11LA023861 | № 353 |
64 | Тролейбус пасажирський | VOLVO | В10М | 1990 | YV31MXX11LA022914 | № 354 |
65 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 2001 | 12953 | № 374 |
66 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1991 | 11579 | № 369 |
67 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 21 Tr | 2002 | 13069 | № 370 |
68 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 21 Tr | 2001 | 13018 | № 371 |
69 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 21 Tr | 2003 | 13101 | № 372 |
70 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 21 Tr | 2001 | 12961 | № 373 |
71 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1999 | 12580 | № 378 |
72 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1999 | 12578 | № 379 |
73 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1999 | 12582 | № 380 |
74 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 2001 | 12952 | № 375 |
75 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1998 | 12556 | № 376 |
76 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1998 | 12557 | № 377 |
77 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 2001 | 12951 | № 381 |
78 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2018 | Y89T20322JOA54029 | № 382 |
79 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2018 | Y89T20322JOA54030 | № 383 |
80 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2018 | Y89T20322JOA54031 | № 384 |
81 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2018 | Y89T20322JOA54032 | № 385 |
82 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2019 | Y89T20321KOA54054 | № 386 |
83 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2019 | Y89T20321KOA54055 | № 387 |
84 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2019 | Y89T20321KOA54056 | № 388 |
85 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2019 | Y89T20321KOA54057 | № 389 |
86 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951179 | № 390 |
87 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951180 | № 391 |
88 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951181 | № 392 |
89 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951182 | № 393 |
90 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951183 | № 394 |
91 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951184 | № 395 |
92 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951185 | № 396 |
93 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1998 | TAW6984431U951186 | № 397 |
94 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951187 | № 398 |
95 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951188 | № 399 |
Всього: | 95 |
Спеціальні тролейбуси | ||||||
1 | Тролейбус службовий | Škoda | 9 Tr | 1979 | 7070 | № 206 |
2 | Тролейбус службовий | Škoda | 9 Tr | 1979 | 7073 | № 205 |
3 | Тролейбус службовий | Škoda | 9 Tr | 1979 | 7284 | № 208 |
4 | Тролейбус службовий | Škoda | 9 Tr | 1979 | 7346 | № 214 |
Всього спеціальних тролейбусів: | 4 | |||||
Всього тролейбусів: | 99 |
На протязі 2020 року списано всього 3 од.
№
п/п |
Тип рухомого складу | Рік
випуску
|
Кількість | Інвентарні
номери |
Підстава |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Škoda, 14 Tr | 1988 | 3 | 277 |
Рішення Чернівецького МВК |
2. | Škoda, 14 Tr | 1989 | 298 | ||
3. | Škoda, 14 Tr | 1989 | 301 |
На протязі 2020 року придбано:
№
п/п |
Тип рухомого складу | Рік
випуску
|
Кількість | Інвентарні
номери |
Підстава | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
5 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1997 | 1 | № 392 | ||||||||
- На балансі КП «Чернівецьке тролейбусне управління» перебуває 86,8 км тролейбусної контактної мережі. Змін в протяжності тролейбусної контактної мережі на протязі 2020 р. не було.
- На балансі КП ЧТУ перебуває 10 тягових підстанцій тролейбуса.
- Кількість тролейбусних маршрутів, що обслуговуються КП ЧТУ – 11.
- Кількість тролейбусних депо – 2 і змін протягом 2020 року не було.
Т.в.о. начальника
КП «Чернівецьке тролейбусне управління» Михайло ОЛЕКСЮК
Інформація
про інвентар рухомого складу тролейбусів по КП «Чернівецьке
тролейбусне управління» станом на 01.01.2020 року
№ п/п | Вид рухомого складу | Марка рухомого
складу |
Модель рухомого складу | Рік випуску | Заводський номер рухомого складу | Інвентарний номер рухомого складу |
1 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1985 | 9281 | № 255 |
2 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 10602 | № 270 |
3 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 10603 | № 274 |
4 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 10614 | № 275 |
5 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 10657 | № 277 |
6 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 10570 | № 319 |
7 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1988 | 9886 | № 338 |
8 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10984 | № 282 |
9 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10991 | № 286 |
10 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10989 | № 288 |
11 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10992 | № 289 |
12 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10982 | № 292 |
13 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10993 | № 293 |
14 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10984 | № 294 |
15 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 10987 | № 295 |
16 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11075 | № 296 |
17 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11076 | № 297 |
18 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11068 | № 298 |
19 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11070 | № 299 |
20 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11073 | № 301 |
21 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11077 | № 302 |
22 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11074 | № 304 |
23 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11103 | № 305 |
24 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11104 | № 306 |
25 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11099 | № 321 |
26 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11097 | № 322 |
27 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11102 | № 323 |
28 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11098 | № 324 |
29 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11095 | № 326 |
30 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 11419 | № 310 |
31 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 11415 | № 311 |
32 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 11422 | № 314 |
33 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 11421 | № 318 |
34 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1990 | 13106 | № 368 |
35 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11198 | № 361 |
36 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11217 | № 362 |
37 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11228 | № 363 |
38 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11591 | № 364 |
39 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11592 | № 365 |
40 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11953 | № 366 |
41 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1989 | 11194 | № 367 |
42 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11297 | № 355 |
43 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11298 | № 356 |
44 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11305 | № 357 |
45 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11302 | № 358 |
46 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1990 | 11319 | № 359 |
47 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1991 | 11859 | № 360 |
48 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2007 | 0078 | № 341 |
49 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2007 | 0070 | № 342 |
50 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2006 | 0051 | № 343 |
51 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2006 | 0054 | № 344 |
52 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2006 | 0056 | № 345 |
53 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0072 | № 346 |
54 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0082 | № 347 |
55 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0129 | № 348 |
56 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0125 | № 349 |
57 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | Е-183Д1 | 2008 | 0102 | № 350 |
58 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0081 | № 2009 |
59 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0084 | № 2010 |
60 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0080 | № 2011 |
61 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0083 | № 2012 |
62 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2004 | 0085 | № 2013 |
63 | Тролейбус пасажирський | ЛАЗ | 52522 | 2006 | 0076 | № 2015 |
64 | Тролейбус пасажирський | VOLVO | В10М | 1990 | YV31MXX11LA023867 | № 351 |
65 | Тролейбус пасажирський | VOLVO | В10М | 1990 | YV31MXX11LA023859 | № 352 |
66 | Тролейбус пасажирський | VOLVO | В10М | 1990 | YV31MXX11LA023861 | № 353 |
67 | Тролейбус пасажирський | VOLVO | В10М | 1990 | YV31MXX11LA022914 | № 354 |
68 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 2001 | 12953 | № 374 |
69 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1991 | 11579 | № 369 |
70 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 21 Tr | 2002 | 13069 | № 370 |
71 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 21 Tr | 2001 | 13018 | № 371 |
72 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 21 Tr | 2003 | 13101 | № 372 |
73 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 21 Tr | 2001 | 12961 | № 373 |
74 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1999 | 12580 | № 378 |
75 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1999 | 12578 | № 379 |
76 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 14 Tr | 1999 | 12582 | № 380 |
77 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 2001 | 12952 | № 375 |
78 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1998 | 12556 | № 376 |
79 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 1998 | 12557 | № 377 |
80 | Тролейбус пасажирський | Škoda | 15 Tr | 2001 | 12951 | № 381 |
81 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2018 | Y89T20322JOA54029 | № 382 |
82 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2018 | Y89T20322JOA54030 | № 383 |
83 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2018 | Y89T20322JOA54031 | № 384 |
84 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2018 | Y89T20322JOA54032 | № 385 |
85 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2019 | Y89T20321KOA54054 | № 386 |
86 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2019 | Y89T20321KOA54055 | № 387 |
87 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2019 | Y89T20321KOA54056 | № 388 |
88 | Тролейбус пасажирський | Дніпро | Т20322 | 2019 | Y89T20321KOA54057 | № 389 |
89 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951179 | № 390 |
90 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951180 | № 391 |
91 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951182 | № 393 |
92 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951183 | № 394 |
93 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951184 | № 395 |
94 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951185 | № 396 |
95 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1998 | TAW6984431U951186 | № 397 |
96 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951187 | № 398 |
97 | Тролейбус пасажирський | HESS | NAW BGT-N | 1997 | TAW6984431U951188 | № 399 |
Всього: | 97 |
Спеціальні тролейбуси | ||||||
1 | Тролейбус службовий | Škoda | 9 Tr | 1979 | 7070 | № 206 |
2 | Тролейбус службовий | Škoda | 9 Tr | 1979 | 7073 | № 205 |
3 | Тролейбус службовий | Škoda, 9 Tr | 9 Tr | 1979 | 7284 | № 208 |
4 | Тролейбус службовий | Škoda, 9 Tr | 9 Tr | 1979 | 7346 | № 214 |
Всього спеціальних тролейбусів: | 4 | |||||
Всього тролейбусів: | 101 |
На протязі 2019 року списано всього 7 од.
№
п/п |
Тип рухомого складу | Рік
випуску
|
Кількість | Інвентарні
номери |
Підстава |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Škoda, 14 Tr | 1988 | 5 | 280 |
Рішення Чернівецького МВК |
2. | Škoda, 14 Tr | 1989 | 283 | ||
3. | Škoda, 14 Tr | 1990 | 315 | ||
4. | Škoda, 14 Tr | 1990 | 316 | ||
5. | Škoda, 14 Tr | 1989 | 325 | ||
6. | Škoda, 9 Tr | 1977 | 1 | 190 | |
7. | ЛАЗ 52522 | 2006 | 1 | 2014 |
На протязі 2019 року придбано:
№
п/п |
Тип рухомого складу | Рік
випуску
|
Кількість | Інвентарні
номери |
Підстава | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | Тролейбус пасажирський Дніпро Т20322 | 2019 | 4 | № 386 | ||||||||
2 | Тролейбус пасажирський Дніпро Т20322 | 2019 | № 387 | |||||||||
3 | Тролейбус пасажирський Дніпро Т20322 | 2019 | № 388 | |||||||||
4 | Тролейбус пасажирський Дніпро Т20322 | 2019 | № 389 | |||||||||
5 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1997 | 9 | № 390 | ||||||||
6 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1997 | № 391 | |||||||||
7 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1997 | № 393 | |||||||||
8 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1997 | № 394 | |||||||||
9 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1997 | № 395 | |||||||||
10 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1997 | № 396 | |||||||||
11 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1998 | № 397 | |||||||||
12 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1997 | № 398 | |||||||||
13 | Тролейбус пасажирський HESS NAW BGT-N | 1997 | № 399 | |||||||||
- На балансі КП «Чернівецьке тролейбусне управління» перебуває 86,8 км тролейбусної контактної мережі. Змін в протяжності тролейбусної контактної мережі на протязі 2019 р. не було.
- На балансі КП ЧТУ перебуває 10 тягових підстанцій тролейбуса.
- Кількість тролейбусних маршрутів, що обслуговуються КП ЧТУ – 11.
- Кількість тролейбусних депо – 2 і змін протягом 2019 року не було.
Інформація
про інвентар рухомого складу тролейбусів по КП «Чернівецьке
тролейбусне управління» станом на 01.01.2019 року
№ п/п |
Тип рухомого складу |
Рік випуску
|
Кількість |
Інвентарні номери |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Škoda, 14 Tr | 1985 | № 255 | |
2 | Škoda, 14 Tr | 1988 | № 270 | |
3 | Škoda, 14 Tr | 1988 | № 274 | |
4 | Škoda, 14 Tr | 1988 | № 275 | |
5 | Škoda, 14 Tr | 1988 | № 277 | |
6 | Škoda, 14 Tr | 1988 | № 280 | |
7 | Škoda, 14 Tr | 1988 | № 319 | |
8 | Škoda, 14 Tr | 1988 | № 338 | |
9 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 282 | |
10 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 283 | |
11 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 286 | |
12 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 288 | |
13 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 289 | |
14 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 292 | |
15 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 293 | |
16 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 294 | |
17 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 295 | |
18 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 296 | |
19 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 297 | |
20 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 298 | |
21 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 299 | |
22 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 301 | |
23 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 302 | |
24 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 304 | |
25 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 305 | |
26 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 306 | |
27 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 321 | |
28 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 322 | |
29 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 323 | |
30 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 324 | |
31 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 325 | |
32 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 326 | |
33 | Škoda, 14 Tr | 1990 | № 310 | |
34 | Škoda, 14 Tr | 1990 | № 311 | |
35 | Škoda, 14 Tr | 1990 | № 314 | |
36 | Škoda, 14 Tr | 1990 | № 315 | |
37 | Škoda, 14 Tr | 1990 | № 316 | |
38 | Škoda, 14 Tr | 1990 | № 318 | |
39 | Škoda, 14 Tr | 1990 | № 368 | |
40 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 361 | |
41 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 362 | |
42 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 363 | |
43 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 364 | |
44 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 365 | |
45 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 366 | |
46 | Škoda, 14 Tr | 1989 | № 367 | |
47 | Škoda, 15 Tr | 1990 | № 355 | |
48 | Škoda, 15 Tr | 1990 | № 356 | |
49 | Škoda, 15 Tr | 1990 | № 357 | |
50 | Škoda, 15 Tr | 1990 | № 358 | |
51 | Škoda, 15 Tr | 1990 | № 359 | |
52 | Škoda, 15 Tr | 1991 | № 360 | |
53 | ЛАЗ-Е-183 | 2007 | № 341 | |
54 | ЛАЗ-Е-183 | 2007 | № 342 | |
55 | ЛАЗ-Е-183 | 2006 | № 343 | |
56 | ЛАЗ-Е-183 | 2006 | № 344 | |
57 | ЛАЗ-Е-183 | 2006 | № 345 | |
58 | ЛАЗ-Е-183 | 2008 | № 346 | |
59 | ЛАЗ-Е-183 | 2008 | № 347 | |
60 | ЛАЗ-Е-183 | 2008 | № 348 | |
61 | ЛАЗ-Е-183 | 2008 | № 349 | |
62 | ЛАЗ-Е-183 | 2008 | № 350 | |
63 | Škoda, 9 Tr | 1979 | № 208 | |
64 | Škoda, 9 Tr | 1979 | № 214 | |
65 | ЛАЗ-52522 | 2004 | № 2009 | |
66 | ЛАЗ-52522 | 2004 | № 2010 | |
67 | ЛАЗ-52522 | 2004 | № 2011 | |
68 | ЛАЗ-52522 | 2004 | № 2012 | |
69 | ЛАЗ-52522 | 2004 | № 2013 | |
70 | ЛАЗ-52522 | 2006 | № 2014 | |
71 | ЛАЗ-52522 | 2006 | № 2015 | |
72 | VOLVO | 1990 | № 351 | |
73 | VOLVO | 1990 | № 352 | |
74 | VOLVO | 1990 | № 353 | |
75 | VOLVO | 1990 | № 354 | |
76 | Škoda, 15 Tr | 2001 | № 374 | |
77 | Škoda, 14 Tr | 1991 | № 369 | |
78 | Škoda, 21 Tr | 2002 | № 370 | |
